<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Cosa sono i genotipi e quali sono le differenze nel modo in cui vanno allenati?	</title>
	<atom:link href="https://www.xwoman.it/genotipi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xwoman.it/genotipi/</link>
	<description>Il Sistema di Allenamento Femminile n.1 in Italia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2022 14:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Ivan Orizio		</title>
		<link>https://www.xwoman.it/genotipi/#comment-980133</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan Orizio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 11:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xwoman.it/?p=319051#comment-980133</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.xwoman.it/genotipi/#comment-975615&quot;&gt;gina&lt;/a&gt;.

Elevato in relazione al buffer.

Elevato in relazione al cedimento muscolare.

&quot;To failure&quot;, per dirla all&#039;inglese.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.xwoman.it/genotipi/#comment-975615">gina</a>.</p>
<p>Elevato in relazione al buffer.</p>
<p>Elevato in relazione al cedimento muscolare.</p>
<p>&#8220;To failure&#8221;, per dirla all&#8217;inglese.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: gina		</title>
		<link>https://www.xwoman.it/genotipi/#comment-975615</link>

		<dc:creator><![CDATA[gina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 16:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xwoman.it/?p=319051#comment-975615</guid>

					<description><![CDATA[ciao ivan il post mi lascia un po perplessa perchè da come spieghi su fb il peso cioè l intensità per far crescere il muscolo deve essere elevato. come conciliare tutto questo? vien da sè che se faccio 25-30 serie non posso usare un peso allenante...sono un po confusa....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ciao ivan il post mi lascia un po perplessa perchè da come spieghi su fb il peso cioè l intensità per far crescere il muscolo deve essere elevato. come conciliare tutto questo? vien da sè che se faccio 25-30 serie non posso usare un peso allenante&#8230;sono un po confusa&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Diega		</title>
		<link>https://www.xwoman.it/genotipi/#comment-582464</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diega]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 22:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xwoman.it/?p=319051#comment-582464</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.xwoman.it/genotipi/#comment-574314&quot;&gt;Ivan Orizio&lt;/a&gt;.

Si certamente Ivan !grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.xwoman.it/genotipi/#comment-574314">Ivan Orizio</a>.</p>
<p>Si certamente Ivan !grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Ivan Orizio		</title>
		<link>https://www.xwoman.it/genotipi/#comment-580442</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan Orizio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 12:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xwoman.it/?p=319051#comment-580442</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.xwoman.it/genotipi/#comment-575574&quot;&gt;Maria laura Pastorino&lt;/a&gt;.

Tempo sopra i trenta secondi per i genotipi a lenta attivazione.

Il che significa o serie ad alte ripetizioni, o serie a basse ripetizioni ma con TUT alto.

4-1-2-1. etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.xwoman.it/genotipi/#comment-575574">Maria laura Pastorino</a>.</p>
<p>Tempo sopra i trenta secondi per i genotipi a lenta attivazione.</p>
<p>Il che significa o serie ad alte ripetizioni, o serie a basse ripetizioni ma con TUT alto.</p>
<p>4-1-2-1. etc.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Maria laura Pastorino		</title>
		<link>https://www.xwoman.it/genotipi/#comment-575574</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria laura Pastorino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 18:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xwoman.it/?p=319051#comment-575574</guid>

					<description><![CDATA[Ivan.. scusa non ho capito bene un particolare, quando consigli tut di 30 secondi x genotipo s lenta attivazione...mi chiarisci i tempi?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ivan.. scusa non ho capito bene un particolare, quando consigli tut di 30 secondi x genotipo s lenta attivazione&#8230;mi chiarisci i tempi?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Ivan Orizio		</title>
		<link>https://www.xwoman.it/genotipi/#comment-574314</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan Orizio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 12:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xwoman.it/?p=319051#comment-574314</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.xwoman.it/genotipi/#comment-573594&quot;&gt;Diega&lt;/a&gt;.

Vedrai che otterrai risultati.

Allenati col sorriso!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.xwoman.it/genotipi/#comment-573594">Diega</a>.</p>
<p>Vedrai che otterrai risultati.</p>
<p>Allenati col sorriso!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Vanessa		</title>
		<link>https://www.xwoman.it/genotipi/#comment-573854</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vanessa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 18:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xwoman.it/?p=319051#comment-573854</guid>

					<description><![CDATA[??❤️]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>??❤️</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Diega		</title>
		<link>https://www.xwoman.it/genotipi/#comment-573594</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diega]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 13:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xwoman.it/?p=319051#comment-573594</guid>

					<description><![CDATA[Bellissimo articolo , facendo il test sulla valutazione genetica  ho scoperto di essere tra quelle con attivazione  lenta ,ma  questo articolo mi ha reso le idee ancora più chiare....infatti ero tra le persone che pensava di allenarsi tanto  invece mi sbagliavo.Con questo rimango  fiduciosa nel protocollo xwoman  sicura di ottenere lo stesso con impegno e volontà lo stesso dei bei risultati.Grazie per questo articolo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissimo articolo , facendo il test sulla valutazione genetica  ho scoperto di essere tra quelle con attivazione  lenta ,ma  questo articolo mi ha reso le idee ancora più chiare&#8230;.infatti ero tra le persone che pensava di allenarsi tanto  invece mi sbagliavo.Con questo rimango  fiduciosa nel protocollo xwoman  sicura di ottenere lo stesso con impegno e volontà lo stesso dei bei risultati.Grazie per questo articolo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Simona		</title>
		<link>https://www.xwoman.it/genotipi/#comment-573044</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 20:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xwoman.it/?p=319051#comment-573044</guid>

					<description><![CDATA[Sono rimasta a bocca aperta!!!
Non vedo l&#039;ora di approfondire l&#039;argomento e capire che tipo di fibre ho.
Davvero affascinante!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono rimasta a bocca aperta!!!<br />
Non vedo l&#8217;ora di approfondire l&#8217;argomento e capire che tipo di fibre ho.<br />
Davvero affascinante!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
